これまでの常識を超えた超高感度ビデオカメラ。暗がりでも撮影可能とされた第三世代ナイトビジョンの性能をさらに高めたKC-1100MKⅡ。1台で昼も夜も撮影できます。
- 新開発の超高感度CMOSセンサーを採用したボックス型のHD対応ビデオカメラ
- 独自開発の3次元ノイズリダクション処理と相まって、被写体照度0.005lxの低照度環境下でもカラー撮影が可能
- 監視、放送、天体観測など、さまざまな用途で利用可
対象市場
KC-1100MKⅡは、設置型として製造した開発した、カラーナイトビジョン(超高感度ビデオカメラ)です。特に定点的記録撮影に能力を発揮します。0.005lxの星明り程度の明るさでカラー撮影が可能です。KC-1100MKⅡは、全照度対応のため昼夜撮影機材を変えることなく、1台で撮影可能です。
定点監視・観測適した本製品は、防衛に関わる監視用として、火山活動・河川などの災害監視用として、また、自然観察の定点記録、天体観測など様々な監視・観測用として幅広く使用できます。
製品特長
- カラーナイトビジョン…暗がりでカラー動画撮影可能
- 0.005lxの明るさで撮影可能…星明りで撮影可能
- ハイディフィニション…HD映像
- 昼夜撮影可能…1台で全照度対応
- 新開発・超高感度2/3型 133万画素CMOSセンサー搭載
- 低消費電力で冷却機構不要
- HD-SDI、HDMI、コンポジットビデオ出力対応
- 霧除去機能搭載
KC-1100MKⅡ仕様
カメラ部仕様
撮像素子 | 単板CMOSセンサー / RGBベイヤー配列 |
---|---|
総画素数 | 約147万画素 1408(H)×1042(V) |
有効画素数 | 約133万画素 1288(H)×1032(V) |
画素サイズ | 7.1μm(H)×7.1μm(V) |
光学サイズ | 2/3型 |
走査方式 | プログレッシブ |
感度 | F22 2000lx |
最低被写体照度 | 0.005lx (1/30、50IRE、+66dB) |
水平解像度 | 650TV 本以上 |
レンズマウント | CSマウント |
レンズ制御 | 4ピン DC アイリス制御 |
画質調整 | 電子管度アップ…OFF, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1,000,1/2,000, 1/4,000, 1/10,000, VARIAVLE ゲイン…AUTO:AGC / HYPER-AGC MANUAL:LOW / MID / HIGH 電子シャッター…OFF, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1,000,1/2,000, 1/4,000, 1/10,000, VARIAVLE バックライト補正…×5 エリア選択 ガンマ補正…45 / 0.75 / 1 DNR…FF, LOW, HIGH ホワイトバランス…W1 / ATW2 / AWC / マニュアル WDR MODE…FF / WDR / AUTO KNEE / AUTO BLACK STRETCH 霧除去…OFF / AUTO カラーマトリクス…R/G/B/Ye/Cy/Mg 6軸調整 その他…DITAL / CHROMA / BLACK LEVEL |
電子ズーム | x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10 |
映像反転 | 左右反転/上下反転/上下左右反転 |
テストパターン | カラーバー、グレイスケール、クロスライン内蔵 |
プライバシーマス | 8マスク GRAY/WHITE/BLACK |
OSD | 操作用メニュー |
インターフェース仕様
映像出力端子 | HD-SDI(BNC)×1、コンポジットビデオ(BNC)×1 |
---|---|
同期信号入力端子 | 外部同期入力(VBS/2値同期) BNC×1 |
シリアルポート | RS-485 |
接点入力 | IRカットフィルター切替 |
出力フォーマット | HD-SDI…1920×1080/59.94i、1920×1080/29.97p、1280×720/59.94p、1280×720/29.97p、1920×1080/50i、1920×1080/25p、1280×720/50i、1280×720/25p コンポジットビデオ…NTSC、PAL ダウンコンバート※レターボックス/サイドカット/スクイーズ |
仕様
電源 | DC12V ±10%(リップル50mVp-p 以下) |
---|---|
消費電力 | 6W以下 |
使用温度/湿度範囲 | 0~50℃ / 35~90% |
保存温度/湿度範囲 | -20~60℃ / 20~90% |
外形寸法(突起物除く) | 78.0(W)×66.0(H)×139.0(D)㎜ |
質量 | 650g |